
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Hasil Uji : 11 Desember 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : PT BHAKTI IDOLA TAMA | ||
| Alamat Pemilik | : RUKO YOS SUDARSO SQUARE BLOK A 33-35 RT4/7 TWMAS SMG | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : A7536051 | ||
| Nomor RFID | : R7536051 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : SM98520 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : – / 11 Juni 2026 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : H 8771 SQ |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHMFE71P1AK019933 |
| Nomor Motor Penggerak | : 4D34TF75734 |
FOTO KENDARAAN
TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

TAMPAK KANAN

TAMPAK KIRI

SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : Mobil Barang Bak Tertutup | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : MITSUBISHI / FE71 | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2010 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : Solar | ||
| Isi Silinder | : 3908 cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 700/16-14PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 3220 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 5,325 mm | Julur Depan : mm | ||
| Lebar : 1,820 mm | Julur Belakang : 1,075 mm | ||
| Tinggi : 3,040 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I – II | : 3,350 mm | ||
| Sumbu II – III | : mm | ||
| Sumbu III – IV | : mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 4,600 x 1,820 x 2,200 mm | ||
| JBB / JBKB | : 7,000 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 6,670 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 3 Orang / 3,300 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 0 kg | ||
RINCIAN HASIL UJI
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 70.00 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 5 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 8 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 20,581 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 21,554 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.27° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.58° | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : % | ||
| Emisi HC | : ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 21.3 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 11 Juni 2026 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 11 Desember 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : DANANG SETIAWAN, A. Md, S.T | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 033.071.PT3.01.001 | ||
| Nama Kepala Dinas | : CANDRA WIJATMOKO ADI, S.SiT, MT. | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I – IV/b | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19750716 199803 1 006 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KOTA MAGELANG | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah Numpang Uji | : DISHUB KOTA MAGELANG | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA SEMARANG | ||