UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Hasil Uji : 25 April 2024
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : SIDIK | ||
| Alamat Pemilik | : KALITORONG RT 03/03 RANDU DONGKAL PEMALANG | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : A7531121 | ||
| Nomor RFID | : R7531121 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : BB081015001 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : – / 25 Oktober 2023 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : G 9504 ZM |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHFC1JU43E5114894 |
| Nomor Motor Penggerak | : W04DTRR13410 |
FOTO KENDARAAN
TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

TAMPAK KANAN

TAMPAK KIRI

SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : TOYOTA / WU342R | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2014 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 4009 cc | ||
| Daya Motor | : – | ||
| Ukuran Ban | : 1000.20.16 PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 4,330 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 5750 mm | Julur Depan : 1100 mm | ||
| Lebar : 2020 mm | Julur Belakang : 1300 mm | ||
| Tinggi : 2350 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I – II | : 2,100 mm | ||
| Sumbu II – III | : 2,300 mm | ||
| Sumbu III – IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 3,630×1,900×700 mm | ||
| JBB / JBKB | : 7,500 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 7,500 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 4,729 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | ||
RINCIAN HASIL UJI
| Hasil Uji Rem | |||
| Rem Utama | : 2,158 kg | ||
| Rem Utama Sumbu I | : 3 % | ||
| Rem Utama Sumbu II | : 6 % | ||
| Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Lampu Utama Kanan | : 14,400 cd | ||
| Lampu Utama Kiri | : 14,400 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.27 | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 1.48 | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : 0 % | ||
| Emisi HC | : 0 ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 33 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 25 April 2024 | ||
| Nama Petugas Penguji | : ASRUL FAISAL, A.Ma.PKB, S.Sos | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 036.074.PT5.01.001 | ||
| Nama Kepala Dinas | : Drs. H. CHAERUDIN, M.Si | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda – IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19671127 199703 1 002 | ||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA TANGERANG SELATAN | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah Numpang Uji | : DISHUB KOTA TANGERANG SELATAN | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KABUPATEN PEMALANG | ||
