
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Hasil Uji : 27 Februari 2027
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : MOCH NURSAHID | ||
| Alamat Pemilik | : JL BIMA V NO 245 RT2/1 PENDRIKAN SMG TGH | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : A7536527 | ||
| Nomor RFID | : R7536527 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : TNG188531 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : – / 27 Agustus 2026 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : H 9429 AF |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MJEC1JG43K5184839 |
| Nomor Motor Penggerak | : W04DTRR74654 |
FOTO KENDARAAN
TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

TAMPAK KANAN

TAMPAK KIRI

SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : Mobil Barang Bak Terbuka | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : HINO / WU342R | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2019 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : Solar | ||
| Isi Silinder | : 4009 cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 750/16-14PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 3200 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 6,200 mm | Julur Depan : 1,000 mm | ||
| Lebar : 1,900 mm | Julur Belakang : 1,600 mm | ||
| Tinggi : 2,200 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I – II | : 3,380 mm | ||
| Sumbu II – III | : mm | ||
| Sumbu III – IV | : mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : x x mm | ||
| JBB / JBKB | : 7,550 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 7,500 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 3 Orang / 4,460 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 0 kg | ||
RINCIAN HASIL UJI
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 70.00 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 2 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 2 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 12,400 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 12,400 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.22° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 1.06° | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : % | ||
| Emisi HC | : ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 21.3 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 27 Agustus 2026 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 27 Februari 2027 | ||
| Nama Petugas Penguji | : DANANG SETIAWAN, A. Md, S.T | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 033.071.PT3.01.001 | ||
| Nama Kepala Dinas | : CANDRA WIJATMOKO ADI, S.SiT, MT. | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I – IV/b | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19750716 199803 1 006 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KOTA MAGELANG | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah Numpang Uji | : DISHUB KOTA MAGELANG | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA SEMARANG | ||