
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Hasil Uji : 27 Februari 2027
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : CV TRIJAYA MAKMUR ABADI | ||
| Alamat Pemilik | : KAW INDUSTRI CIPTA GUNA KAV 9 B1 NO 2A SMG UTR | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : A7536525 | ||
| Nomor RFID | : R7536525 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : SM141458 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : – / 27 Agustus 2026 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : H 8845 AF |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHCNMR71LKJ108444 |
| Nomor Motor Penggerak | : B108444 |
FOTO KENDARAAN
TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

TAMPAK KANAN

TAMPAK KIRI

SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : Mobil Barang Bak Terbuka | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : ISUZU / NMR 71 | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2018 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : Solar | ||
| Isi Silinder | : 4570 cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 750/16-14PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 3500 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 7,065 mm | Julur Depan : 1,110 mm | ||
| Lebar : 2,020 mm | Julur Belakang : 1,780 mm | ||
| Tinggi : 2,280 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I – II | : 4,170 mm | ||
| Sumbu II – III | : mm | ||
| Sumbu III – IV | : mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 4,200 x 2,020 x 700 mm | ||
| JBB / JBKB | : 8,000 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 7,740 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 3 Orang / 4,060 kg | ||
| Kelas jalan | : III | ||
| MST | : 0 kg | ||
RINCIAN HASIL UJI
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 70.00 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 1 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 1 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 19,200 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 19,200 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.25° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.25° | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : % | ||
| Emisi HC | : ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 21.3 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 27 Agustus 2026 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 27 Februari 2027 | ||
| Nama Petugas Penguji | : DANANG SETIAWAN, A. Md, S.T | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 033.071.PT3.01.001 | ||
| Nama Kepala Dinas | : CANDRA WIJATMOKO ADI, S.SiT, MT. | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I – IV/b | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19750716 199803 1 006 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KOTA MAGELANG | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah Numpang Uji | : DISHUB KOTA MAGELANG | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA SEMARANG | ||