
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Hasil Uji : 27 Februari 2027
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : PT PUSPITA CIPTA | ||
| Alamat Pemilik | : JL SILIWANGI NO 277 KUNINGAN | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : A7536524 | ||
| Nomor RFID | : R7536524 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : CN16777AK |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : – / 27 Agustus 2026 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : KERETA TEMPELAN |
| Nomor Rangka Kendaraan | : – |
| Nomor Motor Penggerak | : – |
FOTO KENDARAAN
TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

TAMPAK KANAN

TAMPAK KIRI

SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : Kereta Tempelan Bak Terbuka | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : MASANA / 40F 3AXL | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2012 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : – | ||
| Isi Silinder | : – cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 1000/20-16PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 2.2.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 11,050 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 13,100 mm | Julur Depan : 1,300 mm | ||
| Lebar : 2,500 mm | Julur Belakang : 2,300 mm | ||
| Tinggi : 1,500 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I – II | : 1,300 mm | ||
| Sumbu II – III | : 1,300 mm | ||
| Sumbu III – IV | : mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : x x mm | ||
| JBB / JBKB | : 34,000 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 25,750 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / Barang) | : 0 Orang / 16,120 kg | ||
| Kelas jalan | : I | ||
| MST | : 0 kg | ||
RINCIAN HASIL UJI
| Hasil Uji Rem | |||
| Efisiensi Rem Utama | : 70.00 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu I | : 4 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu II | : 4 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu III | : 2 % | ||
| Dif. Rem Utama Sumbu IV | : 2 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Intensitas Lampu Utama Kanan | : 0 cd | ||
| Intensitas Lampu Utama Kiri | : 0 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.00° | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.00° | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : % | ||
| Emisi HC | : ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 21.3 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Pelaksanaan uji berkala | : 27 Agustus 2026 | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 27 Februari 2027 | ||
| Nama Petugas Penguji | : DANANG SETIAWAN, A. Md, S.T | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 033.071.PT3.01.001 | ||
| Nama Kepala Dinas | : CANDRA WIJATMOKO ADI, S.SiT, MT. | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I – IV/b | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19750716 199803 1 006 | ||
| Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | : DISHUB KOTA MAGELANG | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah Numpang Uji | : DISHUB KOTA MAGELANG | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KABUPATEN KUNINGAN | ||