UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Hasil Uji : 02 Juli 2024
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : PT ALBA SUKSES BERSAMA | ||
| Alamat Pemilik | : BENDUNGAN 1081-D RT4/5 SMG SLTN | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : A7531454 | ||
| Nomor RFID | : R7531454 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : SM149424 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : – / 02 Januari 2024 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : H 8395 PG |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHCNMR81LPJ111790 |
| Nomor Motor Penggerak | : G111790 |
FOTO KENDARAAN
TAMPAK DEPAN
TAMPAK BELAKANG

TAMPAK KANAN

TAMPAK KIRI

SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : ISUZU / NMR81U | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2023 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SURYA | ||
| Isi Silinder | : 4,778 cc | ||
| Daya Motor | : 110 KW/2600RPM | ||
| Ukuran Ban | : 750/16-14PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 3,320 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Jarak Sumbu | |||
| |
: 4,175 mm | ||
| |
: 0 mm | ||
| |
: 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| |
: 5,695 x 2,000 x 0 mm | ||
| JBB / JBKB | : 8,250 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 8,230 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 4,730 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | ||
RINCIAN HASIL UJI
| Hasil Uji Rem | |||
| Rem Utama | : 1,944 kg | ||
| Rem Utama Sumbu I | : 2 % | ||
| Rem Utama Sumbu II | : 2 % | ||
| Rem Utama Sumbu III | : 5 % | ||
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Lampu Utama Kanan | : 13,300 cd | ||
| Lampu Utama Kiri | : 14,500 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.22′ | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.56′ | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : 0 % | ||
| Emisi HC | : 0 ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 33 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 02 Juli 2024 | ||
| Nama Petugas Penguji | : ASRUL FAISAL, A.Ma.PKB, S.Sos | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 036.074.PT5.01.001 | ||
| Nama Kepala Dinas | : Drs. H. CHAERUDIN, M.Si | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda – IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19671127 199703 1 002 | ||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA TANGERANG SELATAN | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah Numpang Uji | : DISHUB KOTA TANGERANG SELATAN | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA SEMARANG | ||

