UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Hasil Uji : 02 Juli 2024
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : DIAN SUMARGO | ||
| Alamat Pemilik | : KALIBARU TMR RT2/9 SMG | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : A7531453 | ||
| Nomor RFID | : R7531453 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : SM101700 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : – / 02 Januari 2024 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : KERETA TEMPELAN |
| Nomor Rangka Kendaraan | : PHB1544TPSMG |
| Nomor Motor Penggerak | : – |
FOTO KENDARAAN
TAMPAK DEPAN
TAMPAK BELAKANG

TAMPAK KANAN

TAMPAK KIRI

SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : KERETA TEMPELAN BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : SKJ TP / 20FEET | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2011 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : – | ||
| Isi Silinder | : – cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 1000/18-20PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 2.22 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 7,900 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Jarak Sumbu | |||
| |
: 3,950 mm | ||
| |
: 1,300 mm | ||
| |
: 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| |
: 0 x 0 x 0mm | ||
| JBB / JBKB | : 34 ,000 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 28,080 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 0 Orang / 20,000 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : II | ||
RINCIAN HASIL UJI
| Hasil Uji Rem | |||
| Rem Utama | : 1,968 kg | ||
| Rem Utama Sumbu I | : 7.2 % | ||
| Rem Utama Sumbu II | : 5.2 % | ||
| Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Lampu Utama Kanan | : 13,900 cd | ||
| Lampu Utama Kiri | : 12,800 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.33′ | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 1.03′ | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : 0 % | ||
| Emisi HC | : 0 ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 33 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 02 Juli 2024 | ||
| Nama Petugas Penguji | : ASRUL FAISAL, A.Ma.PKB, S.Sos | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 036.074.PT5.01.001 | ||
| Nama Kepala Dinas | : Drs. H. CHAERUDIN, M.Si | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda – IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19671127 199703 1 002 | ||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA TANGERANG SELATAN | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah Numpang Uji | : DISHUB KOTA TANGERANG SELATAN | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA SEMARANG | ||

