UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Hasil Uji : 02 Juli 2024
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : SUDARSONO | ||
| Alamat Pemilik |
: JL JATI BENDUNGAN RT7/3 JAKTIM |
||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : A7531444 | ||
| Nomor RFID | : R7531444 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : JKT587740 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : – / 02 Januari 2024 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9018 SYM |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MJEFG1JLP5JB11724 |
| Nomor Motor Penggerak | : J08CFJ112678 |
FOTO KENDARAAN
TAMPAK DEPAN
TAMPAK BELAKANG
TAMPAK KANAN
TAMPAK KIRI
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : HINO / FG1JKPB/FG210JL | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2005 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 7,961 cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 1000/20-16PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 7,500 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Jarak Sumbu | |||
| |
: 6,000 mm | ||
| |
: 0 mm | ||
| |
: 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| |
: 0 x 0 x 0mm | ||
| JBB / JBKB | : 15,500 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 11,690 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 6,820 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : II | ||
RINCIAN HASIL UJI
| Hasil Uji Rem | |||
| Rem Utama | : 4,500 kg | ||
| Rem Utama Sumbu I | : 2 % | ||
| Rem Utama Sumbu II | : 2 % | ||
| Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Lampu Utama Kanan | : 12,400 cd | ||
| Lampu Utama Kiri | : 12,400 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.22′ | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 1.06′ | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : 0 % | ||
| Emisi HC | : 0 ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 33 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 02 Juli 2024 | ||
| Nama Petugas Penguji | : ASRUL FAISAL, A.Ma.PKB, S.Sos | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 036.074.PT5.01.001 | ||
| Nama Kepala Dinas | : Drs. H. CHAERUDIN, M.Si | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda – IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19671127 199703 1 002 | ||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA TANGERANG SELATAN | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah Numpang Uji | : DISHUB KOTA TANGERANG SELATAN | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA JAKARTA TIMUR | ||




