UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Hasil Uji : 27Juni 2024
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : PT CAKRAWATI SAMUDERA SENTOSA | ||
| Alamat Pemilik | : PURI DELTA ASRI 3 F2 MIJEN SMG | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : A7531418 | ||
| Nomor RFID | : R7531418 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : SM84542 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : – / 27 Desember 2023 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : KERETA TEMPELAN |
| Nomor Rangka Kendaraan | : – |
| Nomor Motor Penggerak | : – |
FOTO KENDARAAN
TAMPAK DEPAN
TAMPAK BELAKANG

TAMPAK KANAN
TAMPAK KIRI
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : KERETA TEMPELAN BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : DIAMOND / 40F 3AXL | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2014 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : – | ||
| Isi Silinder | : – cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 1000/20-16PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 2.2.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 7,930 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Jarak Sumbu | |||
| |
: 8,980 mm | ||
| |
: 0 mm | ||
| |
: 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| |
: 0 x 0 x 0 mm | ||
| JBB / JBKB | : 37,000 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 35,000 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 0 Orang / 27,070 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : I | ||
RINCIAN HASIL UJI
| Hasil Uji Rem | |||
| Rem Utama | : 4,758 kg | ||
| Rem Utama Sumbu I | : 2 % | ||
| Rem Utama Sumbu II | : 2 % | ||
| Rem Utama Sumbu III | : 4 % | ||
| Rem Utama Sumbu IV | : 4 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Lampu Utama Kanan | : 0 cd | ||
| Lampu Utama Kiri | : 0 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0′ | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0′ | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : 0 % | ||
| Emisi HC | : 0 ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 33 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 27 Juni 2024 | ||
| Nama Petugas Penguji | : ASRUL FAISAL, A.Ma.PKB, S.Sos | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 036.074.PT5.01.001 | ||
| Nama Kepala Dinas | : Drs. H. CHAERUDIN, M.Si | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda – IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19671127 199703 1 002 | ||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA TANGERANG SELATAN | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah Numpang Uji | : DISHUB KOTA TANGERANG SELATAN | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA SEMARANG | ||



