UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Hasil Uji : 12 Juni 2024
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : PT SEJAHTERA ABADI TRANS | ||
| Alamat Pemilik | : TAMBAK MULYO 2/15 SEMARANG | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : A7531328 | ||
| Nomor RFID | : R7531328 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : SM138934 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : – / 12 Desember 2023 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : H 1564 GA |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MEC2622CIJP075515 |
| Nomor Motor Penggerak | : 400951D0075456 |
FOTO KENDARAAN
TAMPAK DEPAN
TAMPAK BELAKANG
TAMPAK KANAN

TAMPAK KIRI
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL PENARIK | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : MERC-BENZ / 4028T | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2018 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 6,373 cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 1100/20-16PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 6,835 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Jarak Sumbu | |||
| |
: 3,280 | ||
| |
: 1,300 mm | ||
| |
: 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| |
: 0 x 0 x 0 mm | ||
| JBB / JBKB | : 16,000 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 5,100 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 0 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : IIIA | ||
RINCIAN HASIL UJI
| Hasil Uji Rem | |||
| Rem Utama | : 4,101 kg | ||
| Rem Utama Sumbu I | : 2 % | ||
| Rem Utama Sumbu II | : 2 % | ||
| Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Lampu Utama Kanan | : 12,400 cd | ||
| Lampu Utama Kiri | : 12,400 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.22′ | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 1.06′ | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : 0 % | ||
| Emisi HC | : 0 ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 33 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 12 Juni 2024 | ||
| Nama Petugas Penguji | : ASRUL FAISAL, A.Ma.PKB, S.Sos | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 036.074.PT5.01.001 | ||
| Nama Kepala Dinas | : Drs. H. CHAERUDIN, M.Si | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda – IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19671127 199703 1 002 | ||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA TANGERANG SELATAN | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah Numpang Uji | : DISHUB KOTA TANGERANG SELATAN | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA SEMARANG | ||



