UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Hasil Uji : 23 Mei 2024
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : DEDI PURNAMA | ||
| Alamat Pemilik | : PURI ANJASMORO BLK P 9 RT1/4 SMG BRT | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : A7531283 | ||
| Nomor RFID | : R7531283 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : ARR2000385 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : – / 23 November 2023 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : H 9953 HQ |
| Nomor Rangka Kendaraan | : 74P4AK033784 |
| Nomor Motor Penggerak | : 34TEY7344 |
FOTO KENDARAAN
TAMPAK DEPAN
TAMPAK BELAKANG

TAMPAK KANAN
TAMPAK KIRI

SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL TANGKI | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : MITSUBSHI / FE74S | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2010 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 3,907 cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 750/16-14PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 3,960 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Jarak Sumbu | |||
| |
: 3,350 mm | ||
| |
: 0 mm | ||
| |
: 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| |
: 0 x 0 x 0 mm | ||
| JBB / JBKB | : 7,500 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 8,250 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 3,360 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | ||
RINCIAN HASIL UJI
| Hasil Uji Rem | |||
| Rem Utama | : 2,648 kg | ||
| Rem Utama Sumbu I | : 1 % | ||
| Rem Utama Sumbu II | : 1 % | ||
| Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Lampu Utama Kanan | : 14,000 cd | ||
| Lampu Utama Kiri | : 14,200 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.1′ | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.1′ | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : 0 % | ||
| Emisi HC | : 0 ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 33 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 23 Mei 2024 | ||
| Nama Petugas Penguji | : ASRUL FAISAL, A.Ma.PKB, S.Sos | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 036.074.PT5.01.001 | ||
| Nama Kepala Dinas | : Drs. H. CHAERUDIN, M.Si | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda – IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19671127 199703 1 002 | ||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA TANGERANG SELATAN | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah Numpang Uji | : DISHUB KOTA TANGERANG SELATAN | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA SEMARANG | ||


