UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Hasil Uji : 14 Mei 2024
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : PT TRI KARYA WIGUNA | ||
| Alamat Pemilik | : SENDANG INDAH RAYA I – SEMARANG | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : A7531210 | ||
| Nomor RFID | : R7531210 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : SM133213 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : – / 14 November 2023 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : H 0000 TP |
| Nomor Rangka Kendaraan | : AL124652 |
| Nomor Motor Penggerak | : – |
FOTO KENDARAAN
TAMPAK DEPAN
TAMPAK BELAKANG

TAMPAK KANAN
TAMPAK KIRI
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : KERETA TEMPELAN TANGKI | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : LAIN LAIN / TP TANGKI | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2017 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : – | ||
| Isi Silinder | : 1 cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 1000-20.16PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 2.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 7,760 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Jarak Sumbu | |||
| |
: 6,150 mm | ||
| |
: 1,380 mm | ||
| |
: 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| |
: 0 x 0 x 0 mm | ||
| JBB / JBKB | : 42,000 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 32,740 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 0 Orang / 24,980 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : II | ||
RINCIAN HASIL UJI
| Hasil Uji Rem | |||
| Rem Utama | : 5,044 kg | ||
| Rem Utama Sumbu I | : 0 % | ||
| Rem Utama Sumbu II | : 0 % | ||
| Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Lampu Utama Kanan | : 13,000 cd | ||
| Lampu Utama Kiri | : 13,000 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.31′ | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 1′ | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : 0 % | ||
| Emisi HC | : 0 ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 33 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 14 Mei 2024 | ||
| Nama Petugas Penguji | : ASRUL FAISAL, A.Ma.PKB, S.Sos | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 036.074.PT5.01.001 | ||
| Nama Kepala Dinas | : Drs. H. CHAERUDIN, M.Si | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda – IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19671127 199703 1 002 | ||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA TANGERANG SELATAN | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah Numpang Uji | : DISHUB KOTA TANGERANG SELATAN | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA SEMARANG | ||


