UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Hasil Uji : 01 Mei 2024
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : GIYANTO | ||
| Alamat Pemilik | : WONOSORO RT07/01 KEL WONOSARI NGLYN KOTA SMG | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : A7531196 | ||
| Nomor RFID | : R7531196 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : SM8979 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : – / 01 November 2023 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : KERETA TEMPELAN |
| Nomor Rangka Kendaraan | : – |
| Nomor Motor Penggerak | : – |
FOTO KENDARAAN
TAMPAK DEPAN
TAMPAK BELAKANG

TAMPAK KANAN
TAMPAK KIRI
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : KERETA TEMPELAN BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : KERETA TEMPELAN | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 1993 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : – | ||
| Isi Silinder | : – cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 1000-16.18PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 2.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 10,520 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| |
|
||
| |
|
||
| |
|||
| Jarak Sumbu | |||
| |
: 6,200 mm | ||
| |
: 0 mm | ||
| |
: 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| |
: 0 x 0 x 0 mm | ||
| JBB / JBKB | : 40,000 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 40,000 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 0 Orang / 23,000 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : IIIB | ||
RINCIAN HASIL UJI
| Hasil Uji Rem | |||
| Rem Utama | : 1,968 kg | ||
| Rem Utama Sumbu I | : 2 % | ||
| Rem Utama Sumbu II | : 2 % | ||
| Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Lampu Utama Kanan | : 0 cd | ||
| Lampu Utama Kiri | : 0 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0′ | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0′ | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : 0 % | ||
| Emisi HC | : 0 ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 33 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 01 Mei 2024 | ||
| Nama Petugas Penguji | : ASRUL FAISAL, A.Ma.PKB, S.Sos | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 036.074.PT5.01.001 | ||
| Nama Kepala Dinas | : Drs. H. CHAERUDIN, M.Si | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda – IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19671127 199703 1 002 | ||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA TANGERANG SELATAN | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah Numpang Uji | : DISHUB KOTA TANGERANG SELATAN | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA SEMARANG | ||



