UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Hasil Uji : 01 Mei 2024
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : JAYA MOTOR TRANSPORT | ||
| Alamat Pemilik | : PAMULARSIH NO.83 SMG BRT | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : A7531184 | ||
| Nomor RFID | : R7531184 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : PBR21663 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : – / 01 November 2023 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : H 9265 DA |
| Nomor Rangka Kendaraan | : CDA1203638 |
| Nomor Motor Penggerak | : NE6017824TY |
FOTO KENDARAAN
TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG
TAMPAK KANAN
TAMPAK KIRI

SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : NISSAN / CDA12M | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 1995 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 7,412 cc | ||
| Daya Motor | : 0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 1,000/20-16PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.22 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 8,430 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| |
|
||
| |
|
||
| |
|||
| Jarak Sumbu | |||
| |
: 5,300 mm | ||
| |
: 0 mm | ||
| |
: 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| |
: 7,180 x 2,400 x 900 mm | ||
| JBB / JBKB | : 23,070 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 20,130 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 11,520 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : II | ||
RINCIAN HASIL UJI
| Hasil Uji Rem | |||
| Rem Utama | : 6,900 kg | ||
| Rem Utama Sumbu I | : 1% | ||
| Rem Utama Sumbu II | : 1 % | ||
| Rem Utama Sumbu III | : 1 % | ||
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Lampu Utama Kanan | : 12,800 cd | ||
| Lampu Utama Kiri | : 12,400 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 1.00′ | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 1.06′ | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : 0 % | ||
| Emisi HC | : 0 ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 33 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 01 Mei 2024 | ||
| Nama Petugas Penguji | : ASRUL FAISAL, A.Ma.PKB, S.Sos | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 036.074.PT5.01.001 | ||
| Nama Kepala Dinas | : Drs. H. CHAERUDIN, M.Si | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda – IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19671127 199703 1 002 | ||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA TANGERANG SELATAN | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah Numpang Uji | : DISHUB KOTA TANGERANG SELATAN | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA SEMARANG | ||


