UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Hasil Uji : 25 April 2024
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : PT TRI KARYA WIGUNA | ||
| Alamat Pemilik | : SENDANG INDAH UTARA – SEMARANG | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : A7531130 | ||
| Nomor RFID | : R7531130 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : SM129090 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : – / 25 Oktober 2023 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : H 0000 TP |
| Nomor Rangka Kendaraan | : PHB2730TPSMG |
| Nomor Motor Penggerak | : – |
FOTO KENDARAAN
TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG
TAMPAK KANAN
TAMPAK KIRI

SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : KERETA TEMPELAN TANGKI | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : AUSTIN / TP TANGKI | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2016 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : – | ||
| Isi Silinder | : 1 cc | ||
| Daya Motor | : – | ||
| Ukuran Ban | : 1000.20.16 PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 2.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 6,090 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 9150 mm | Julur Depan : 1300 mm | ||
| Lebar : 2500 mm | Julur Belakang : 1250 mm | ||
| Tinggi : 3450 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I – II | : 5,600 mm | ||
| Sumbu II – III | : 1,300 mm | ||
| Sumbu III – IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 0 x 0 x 0 mm | ||
| JBB / JBKB | : 34,000 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 24,480 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 0 Orang / 18,390 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : II | ||
RINCIAN HASIL UJI
| Hasil Uji Rem | |||
| Rem Utama | : 3,776 kg | ||
| Rem Utama Sumbu I | : 0 % | ||
| Rem Utama Sumbu II | : 0 % | ||
| Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Lampu Utama Kanan | : 13,000 cd | ||
| Lampu Utama Kiri | : 13,000 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.31 | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 1 | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : 0 % | ||
| Emisi HC | : 0 ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 33 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 25 April 2024 | ||
| Nama Petugas Penguji | : ASRUL FAISAL, A.Ma.PKB, S.Sos | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 036.074.PT5.01.001 | ||
| Nama Kepala Dinas | : Drs. H. CHAERUDIN, M.Si | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda – IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19671127 199703 1 002 | ||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA TANGERANG SELATAN | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah Numpang Uji | : DISHUB KOTA TANGERANG SELATAN | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA SEMARANG | ||


