UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Hasil Uji : 25 April 2024
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : PT TRI KARYA WIGUNA | ||
| Alamat Pemilik | : SENDANG INDAH RY NO I GENUK | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : A7531129 | ||
| Nomor RFID | : R7531129 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : SM102706 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : – / 25 Oktober 2023 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : H 9355 OA |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHPWA26MXBK000432 |
| Nomor Motor Penggerak | : FE6123996CY |
FOTO KENDARAAN
TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

TAMPAK KANAN

TAMPAK KIRI
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL TANGKI | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : UD TRUCK / CWA260 | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2011 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 6925 cc | ||
| Daya Motor | : – | ||
| Ukuran Ban | : 2X1000.20.16 PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.22 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 8,700 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 8350 mm | Julur Depan : 1350 mm | ||
| Lebar : 2500 mm | Julur Belakang : 1650 mm | ||
| Tinggi : 3100 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I – II | : 4,150 mm | ||
| Sumbu II – III | : 1,300 mm | ||
| Sumbu III – IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 5,500 x 2,300 x 1,550 mm | ||
| JBB / JBKB | : 26,500 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 21,000 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 12,120 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : II | ||
RINCIAN HASIL UJI
| Hasil Uji Rem | |||
| Rem Utama | : 5,000 kg | ||
| Rem Utama Sumbu I | : 3 % | ||
| Rem Utama Sumbu II | : 6 % | ||
| Rem Utama Sumbu III | : 5 % | ||
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Lampu Utama Kanan | : 15,700 cd | ||
| Lampu Utama Kiri | : 14,500 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.33 | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.50 | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : 0 % | ||
| Emisi HC | : 0 ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 33 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 25 April 2024 | ||
| Nama Petugas Penguji | : ASRUL FAISAL, A.Ma.PKB, S.Sos | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 036.074.PT5.01.001 | ||
| Nama Kepala Dinas | : Drs. H. CHAERUDIN, M.Si | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda – IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19671127 199703 1 002 | ||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA TANGERANG SELATAN | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah Numpang Uji | : DISHUB KOTA TANGERANG SELATAN | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA SEMARANG | ||

