UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Hasil Uji : 25 April 2024
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : PT ALPHA MULTI TRANSPORT | ||
| Alamat Pemilik | : JL SRI REJEKI TMR RAYA NO 5 RT 01/06 SMG BRT | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : A7531126 | ||
| Nomor RFID | : R7531126 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : TNG78814 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : – / 25 Oktober 2023 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : H 8267 OW |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MJEFM2PNKAJT12435 |
| Nomor Motor Penggerak | : P11CUBJ133999 |
FOTO KENDARAAN
TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG
TAMPAK KANAN

TAMPAK KIRI
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL PENARIK | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : HINO / FM2PNKD-TGJ | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2015 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 10520 cc | ||
| Daya Motor | : – | ||
| Ukuran Ban | : 1000.20.16 PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 8,000 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 6615 mm | Julur Depan : 680 mm | ||
| Lebar : 2960 mm | Julur Belakang : 1255 mm | ||
| Tinggi : 2820 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I – II | : 3,380 mm | ||
| Sumbu II – III | : 1,300 mm | ||
| Sumbu III – IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 0 x 0 x 0 mm | ||
| JBB / JBKB | : 26,000 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 8,980 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 0 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : II | ||
RINCIAN HASIL UJI
| Hasil Uji Rem | |||
| Rem Utama | : 4,800 kg | ||
| Rem Utama Sumbu I | : 2 % | ||
| Rem Utama Sumbu II | : 2 % | ||
| Rem Utama Sumbu III | : 3 % | ||
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Lampu Utama Kanan | : 12,400 cd | ||
| Lampu Utama Kiri | : 12,400 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.22 | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 1.06 | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : 0 % | ||
| Emisi HC | : 0 ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 33 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 25 April 2024 | ||
| Nama Petugas Penguji | : ASRUL FAISAL, A.Ma.PKB, S.Sos | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 036.074.PT5.01.001 | ||
| Nama Kepala Dinas | : Drs. H. CHAERUDIN, M.Si | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda – IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19671127 199703 1 002 | ||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA TANGERANG SELATAN | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah Numpang Uji | : DISHUB KOTA TANGERANG SELATAN | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA SEMARANG | ||


