
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Uji : 25 April 2024
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| Nama Pemilik | : TAUFIK SANUSI |
| Alamat Pemilik | : NGANGKRIK V RT 08/16 TRIHARJO SLEMAN |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR/
| Nomor Uji Kendaraan | : JKT1500794 |
| Nomor dan Tanggal Sertifikat Registrasi | : 25 Oktober 2023 – – |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : AB 8549 CU |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MJEFM2PK1FMJ10049 |
| Nomor Motor Penggerak | : P11CVPJ10177 |
FOTO DEPAN
FOTO BELAKANG

FOTO KANAN
FOTO KIRI
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis | : Mobil Penarik | ||
| Merk / Tipe | : HINO / FG2PK1B-MGJ | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2015 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 10,520Â cc | ||
| Daya Motor | : 0Â | ||
| Ukuran Ban | : 1000.20.16 | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.22 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 8,000 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan kendaraan bermotor | |||
| |
: 6,615Â mm | |
: 680 mm |
| |
: 2,960 mm | : 1,255Â mm | |
| |
: 2,820Â mm | ||
| Jarak Sumbu | |||
| : 3,380 mm | |||
| Â |
: 1,300 mm | ||
| Â |
: 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| |
: 0X0X0 mm | ||
| JBB/JBKB | : 26,500 kg / 0 kg | ||
| JBI/JBKI | : 8,980 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 0 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang bisa dilalui | : II | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| Rem Utama | : 4,800 kg |
| Rem Utama Sumbu I | : 2 % |
| Rem Utama Sumbu II | : 2 % |
| Rem Utama Sumbu III | : 3 % |
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % |
| Lampu Utama Kanan | : 12,400 cd |
| Lampu Utama Kiri | : 12,400 cd |
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.22 |
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 1.06 |
| Emisi CO | : 0,00 % |
| Emisi HC | : 0 ppm |
| Ketebalan Asap | : 33 % |
| KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA |
| Masa berlaku uji berkala | : 25 April 2024 |
| Nama Petugas Penguji | : ASRUL FAISAL, A.Ma.PKB, S.Sos |
| NRP Petugas Penguji | : 036.074.PT5.01.001 |
| Nama Kepala Dinas | : Drs. H. CHAERUDIN, M.Si |
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda – IV/c |
| NIP Kepala Dinas | : 19671127 199703 1 002 |
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA TANGERANG SELATAN |
| Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT |
| Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya – IV/d |
| Direktur NIP | : 196408291994031003 |


