
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Uji : 16 April 2024
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| Nama Pemilik | : PT NOJORONO |
| Alamat Pemilik | : JL PULO LENTUT NO.15 KIP JAKARTA TIMUR |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR/
| Nomor Uji Kendaraan | : JKT1325836 |
| Nomor dan Tanggal Sertifikat Registrasi | : 16 Oktober 2023 – – |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9906 TCE |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHYGDN41TDJ901931 |
| Nomor Motor Penggerak | : G15AID283684 |
FOTO DEPAN
FOTO BELAKANG

FOTO KANAN

FOTO KIRI

SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis | : Mobil Barang Bak Tertutup | ||
| Merk / Tipe | : SUZUKI / GC415T | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2015 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : BENSIN | ||
| Isi Silinder | : 1,493 cc | ||
| Daya Motor | : 68.0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 185/14-8PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 1,400 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan kendaraan bermotor | |||
| |
: 4,275Â mm | |
: 600 mm |
| |
: 1,700 mm | : 1,050 mm | |
| |
: 2,100Â mm | ||
| Jarak Sumbu | |||
| : 2,625 mm | |||
| Â |
: 0 mm | ||
| Â |
: 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| |
: 2,360X1,700X1,300 mm | ||
| JBB/JBKB | : 1,950 kg / 0 kg | ||
| JBI/JBKI | : 1,950 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 2 Orang / 430 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang bisa dilalui | : III | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| Rem Utama | : 879 kg |
| Rem Utama Sumbu I | : 5.08 % |
| Rem Utama Sumbu II | : 7.47 % |
| Rem Utama Sumbu III | : 0 % |
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % |
| Lampu Utama Kanan | : 26,500 cd |
| Lampu Utama Kiri | : 21,600 cd |
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.34 |
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 1.09 |
| Emisi CO | : 0,00 % |
| Emisi HC | : 0 ppm |
| Ketebalan Asap | : 33 % |
| KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA |
| Masa berlaku uji berkala | : 16 April 2024 |
| Nama Petugas Penguji | : ASRUL FAISAL, A.Ma.PKB, S.Sos |
| NRP Petugas Penguji | : 036.074.PT5.01.001 |
| Nama Kepala Dinas | : Drs. H. CHAERUDIN, M.Si |
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda – IV/c |
| NIP Kepala Dinas | : 19671127 199703 1 002 |
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA TANGERANG SELATAN |
| Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT |
| Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya – IV/d |
| Direktur NIP | : 196408291994031003 |
