
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Uji : 16 April 2024
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| Nama Pemilik | : PT NIAGA NUSA ABADI |
| Alamat Pemilik | : JL PULO LENTUT NO.15 KIP CAKUNG JAKARTA TIMUR |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR/
| Nomor Uji Kendaraan | : JKT1521988 |
| Nomor dan Tanggal Sertifikat Registrasi | : 16 Oktober 2023 – – |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9824 TCI |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHYGDN41VFJ401058 |
| Nomor Motor Penggerak | : G15AID365265 |
FOTO DEPAN
FOTO BELAKANG

FOTO KANAN

FOTO KIRI
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis | : Mobil Barang Bak Tertutup | ||
| Merk / Tipe | : SUZUKI / GC415 | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2015 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : BENSIN | ||
| Isi Silinder | : 1,493 cc | ||
| Daya Motor | : 58.0 KW/PS/HP | ||
| Ukuran Ban | : 185/14-8PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 1,300 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan kendaraan bermotor | |||
| |
: 4,155Â mm | |
: 700 mm |
| |
: 1,680 mm | : 830 mm | |
| |
: 1,900Â mm | ||
| Jarak Sumbu | |||
| : 2,625 mm | |||
| Â |
: 0 mm | ||
| Â |
: 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| |
: 0X0X0 mm | ||
| JBB/JBKB | : 1,950 kg / 0 kg | ||
| JBI/JBKI | : 1,950 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 2 Orang / 530 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang bisa dilalui | : III | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| Rem Utama | : 843 kg |
| Rem Utama Sumbu I | : 4.63 % |
| Rem Utama Sumbu II | : 2.22 % |
| Rem Utama Sumbu III | : 0 % |
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % |
| Lampu Utama Kanan | : 16,600 cd |
| Lampu Utama Kiri | : 20,900 cd |
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.34 |
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 1.09 |
| Emisi CO | : 0,00 % |
| Emisi HC | : 0 ppm |
| Ketebalan Asap | : 33 % |
| KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA |
| Masa berlaku uji berkala | : 16 April 2024 |
| Nama Petugas Penguji | : ASRUL FAISAL, A.Ma.PKB, S.Sos |
| NRP Petugas Penguji | : 036.074.PT5.01.001 |
| Nama Kepala Dinas | : Drs. H. CHAERUDIN, M.Si |
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda – IV/c |
| NIP Kepala Dinas | : 19671127 199703 1 002 |
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA TANGERANG SELATAN |
| Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT |
| Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya – IV/d |
| Direktur NIP | : 196408291994031003 |

