
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Uji : 16 April 2024
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| Nama Pemilik | : PT HARAPAN JAYA PRIMA |
| Alamat Pemilik | : JL MAYOR SUJADI NO.23A RT.01/04 JEPUN TULUNGAGUNGÂ |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR/
| Nomor Uji Kendaraan | : TA13771B |
| Nomor dan Tanggal Sertifikat Registrasi | : 16 Oktober 2023 – – |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : AG 7864 US |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHMFE84P7NJ0119378 |
| Nomor Motor Penggerak | : 4D34TY10607 |
FOTO DEPAN
FOTO BELAKANG

FOTO KANAN

FOTO KIRI
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis | : Mobil Bus Sedang | ||
| Merk / Tipe | : MITSUBISHI / DS FE 84G | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2022 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 3,908 cc | ||
| Daya Motor | : 0Â | ||
| Ukuran Ban | : 750/16-14 | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 3,908Â kg | ||
| Dimensi utama kendaraan kendaraan bermotor | |||
| |
: 7,560Â mm | |
: 1,440 mm |
| |
: 2,070 mm | : 2,270Â mm | |
| |
: 3,100 mm | ||
| Jarak Sumbu | |||
| : 3,850 mm | |||
| Â |
: 0 mm | ||
| Â |
: 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| |
: 0X0X0 mm | ||
| JBB/JBKB | : 8,000 kg / 0 kg | ||
| JBI/JBKI | : 7,930 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 28 Orang / 270 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang bisa dilalui | : III | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| Rem Utama | : 2,638 kg |
| Rem Utama Sumbu I | : 2 % |
| Rem Utama Sumbu II | : 2 % |
| Rem Utama Sumbu III | : 0 % |
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % |
| Lampu Utama Kanan | : 12,400 cd |
| Lampu Utama Kiri | : 12,400 cd |
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.22 |
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 1.06 |
| Emisi CO | : 0,00 % |
| Emisi HC | : 0 ppm |
| Ketebalan Asap | : 33 % |
| KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA |
| Masa berlaku uji berkala | : 16 April 2024 |
| Nama Petugas Penguji | : ASRUL FAISAL, A.Ma.PKB, S.Sos |
| NRP Petugas Penguji | : 036.074.PT5.01.001 |
| Nama Kepala Dinas | : Drs. H. CHAERUDIN, M.Si |
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda – IV/c |
| NIP Kepala Dinas | : 19671127 199703 1 002 |
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA TANGERANG SELATAN |
| Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT |
| Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya – IV/d |
| Direktur NIP | : 196408291994031003 |

