
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Uji : 16 April 2024
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| Nama Pemilik | : PT ANUGERAH PRIMA SEJAHTERAH |
| Alamat Pemilik | : JL RY PRANCIS188 KOMP PERG MUTIARA KOSAMBI I BLOK B6/18 TANGERANG |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR/
| Nomor Uji Kendaraan | : JKT390676 |
| Nomor dan Tanggal Sertifikat Registrasi | : 16 Oktober 2023 – – |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9040 JEU |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHEFL176MXXA10678 |
| Nomor Motor Penggerak | : H07CEJ18779 |
FOTO DEPAN
FOTO BELAKANG

FOTO KANAN

FOTO KIRI
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis | : Mobil Barang Bak Tertutup | ||
| Merk / Tipe | : HINO / FL176MA | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 1994 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 6,728 cc | ||
| Daya Motor | : 0Â | ||
| Ukuran Ban | : 1,000/20-16PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 9,475Â kg | ||
| Dimensi utama kendaraan kendaraan bermotor | |||
| |
: 9,120mm | |
: 1,300 mm |
| |
: 2,400 mm | : 2,600Â mm | |
| |
: 3,400Â mm | ||
| Jarak Sumbu | |||
| : 4,720 mm | |||
| Â |
: 0 mm | ||
| Â |
: 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| |
: 7,400X2,280X2,040 mm | ||
| JBB/JBKB | : 21,000 kg / 0 kg | ||
| JBI/JBKI | : 20,655kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 11,000 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang bisa dilalui | : II | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| Rem Utama | : 7,485 kg |
| Rem Utama Sumbu I | : 6 % |
| Rem Utama Sumbu II | : 7 % |
| Rem Utama Sumbu III | : 8 % |
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % |
| Lampu Utama Kanan | : 12,000 cd |
| Lampu Utama Kiri | : 12,000 cd |
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.15 |
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.15 |
| Emisi CO | : 0,00 % |
| Emisi HC | : 0 ppm |
| Ketebalan Asap | : 33 % |
| KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA |
| Masa berlaku uji berkala | : 16 April 2024 |
| Nama Petugas Penguji | : ASRUL FAISAL, A.Ma.PKB, S.Sos |
| NRP Petugas Penguji | : 036.074.PT5.01.001 |
| Nama Kepala Dinas | : Drs. H. CHAERUDIN, M.Si |
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda – IV/c |
| NIP Kepala Dinas | : 19671127 199703 1 002 |
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA TANGERANG SELATAN |
| Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT |
| Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya – IV/d |
| Direktur NIP | : 196408291994031003 |

