UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak berlaku
(Numpang Uji)
Masa berlaku Uji : 03 Januari 2024
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN
| Nama Pemilik | : KOPERASI NASIONAL PERTAMINA |
| Alamat Pemilik | : JL INPEKSI KALIMALANG RT 7/6 SLT BKS |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : BKS40038A |
| Nomor dan Tanggal Sertifikat Registrasi | : 03 Juli 2023 – – |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : KERETA TEMPELAN |
| Nomor Rangka Kendaraan | : – |
| Nomor Motor Penggerak | : – |
FOTO DEPAN

FOTO BELAKANG

FOTO KANAN

FOTO KIRI

SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis | : Kereta Tempelan Tangki | ||
| Merk / Tipe | : AWECO / AL24 | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2014 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : – | ||
| Isi Silinder | : – cc | ||
| Daya Motor | : 0 | ||
| Ukuran Ban | : 1100.22.16 | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 2.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 8,300 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| |
: 7850 mm | |
: 1250 mm |
| |
: 2500 mm | |
: 2780 mm |
| |
: 3300 mm | ||
| Jarak Sumbu | |||
| |
: 1,300 mm | ||
| |
: 0 mm | ||
| |
: 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| |
: 0 x 0 x 0 mm | ||
| JBB / JBKB | : 34,900 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 28,360 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 0 Orang / 21,080 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : I | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| Rem Utama | : 5,962 kg |
| Rem Utama Sumbu I | : 2 % |
| Rem Utama Sumbu II | : 2 % |
| Rem Utama Sumbu III | : 0 % |
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % |
| Lampu Utama Kanan | : 12,400 cd |
| Lampu Utama Kiri | : 12,400 cd |
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.22 |
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 1.06 |
| Emisi CO | : 0.00 % |
| Emisi HC | : 0 ppm |
| Ketebalan Asap | : 0 % |
| KETERANGAN | : LULUS UJI BERKALA |
| Masa berlaku uji berkala | : 03 Januari 2024 |
| Nama Petugas Penguji | : ASRUL FAISAL, A.Ma.PKB, S.Sos |
| NRP Petugas Penguji | : 036.074.PT5.01.001 |
| Nama Kepala Dinas | : Drs. H. CHAERUDIN, M.Si |
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda – IV/c |
| NIP Kepala Dinas | : 19671127 199703 1 002 |
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA TANGERANG SELATAN |
| Nama Direktur | : Ir. Danto Restyawan, MT |
| Pangkat Direktur | : Pembina Utama Madya – IV/d |
| NIP Direktur | : 196408291994031003 |
